| A. Identitas Sekolah | : | |
| 1. Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 3 MUNJUNGAN |
| 2. NPSN | : | 20542460 |
| 3. Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| 4. Status Sekolah | : | Negeri |
| 5. Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Munjungan Watulimo |
| 6. RT/ RW | : | 09 / 02 |
| 7. Kode Pos | : | 66365 |
| 8. Kelurahan | : | Bendoroto |
| 9. Kecamatan | : | Munjungan |
| 10. Kabupaten | : | Trenggalek |
| 11. Propinsi | : | Jawa Timur |
| 12. Posisi Geografis | : | -8.3063 Lintang |
| : | 111.6126 Bujur | |
| B. Identitas Sekolah | : | |
| 1. SK Pendirian Sekolah | : | Nomor 51 Tahun 2021 |
| 2. Tanggal SK Pendirian | : | 01-11-2021 |
| 3. Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
| 4. SK Izin Operasional | : | Nomor 51 Tahun 2021/441 |
| 5. Tgl SK Izin Operasional | : | 01-11-2021 |
| 6. Nomor Rekening | : | 221019211 |
| 7. Nama Bank | : | BPD JAWA TIMUR |
| 8. Cabang KCP/Unit | : | BPD JAWA TIMUR CABANG TRENGGALEK |
| 9. Rekening Atas Nama | : | SMPN3MUNJUNGAN |
| 10. MBS | : | Ya |
| 11. Nama Wajib Pajak | : | SMP NEGERI 3 MUNJUNGAN |
| 12. NPWP | : | 001160316629000 |
| 13. Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi / 6 hari |
| 14. Sumber Listrik | : | PLN |
| 15. Daya Listrik (watt) | : | 2400 |
| 16. Akses Internet | : | Lainnya (Serat Optik) |
| C. Kontak Sekolah | : | |
| 1. Website | : | https://www.smpn3munjungan.sch.id |
| 2. E-mail | : | smpn3munjungan@gmail.com |
| 3. Facebok | : | - |
| 4. Instagram | : | snega_munjungan |
| 5. Youtube | : | SMPN 3 MUNJUNGAN |
Jumat, 30 Juni 2023
Profil Sekolah
Onny Putranto
Author & Editor
Juni 30, 2023
PROFIL SEKOLAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar